1 United Athle T-Shirt, Polo, Sweatshirt And Jacket 1
s
會員區 | Profile | Active Topics | Members | Private Message's | Search | FAQ
 All Forums
 Snooker.com.hk 《桌球論壇》
 球圈消息 - 本地、國內及外地
 大獎賽
 New Topic  Reply to Topic  Printer Friendly
Author Previous Topic Topic Next Topic  

bee
初青會員

Posts 125

Posted - 22.10.2006 :  02:25:49  Show Profile  Visit %s1%'s Homepagebee Send bee a Private Message  Reply with Quote
請問有無人知道有邊個網站可以睇到直播同賽果呀?謝謝解答

speed
中校級會員

Hong Kong



Posts 1709

Posted - 22.10.2006 :  14:54:33  Show Profile  Send %s1% an ICQ Messagespeed  Send %s1% a Yahoo! Messagespeed Send speed a Private Message  Reply with Quote
quote:
請問有無人知道有邊個網站可以睇到直播同賽果呀?謝謝解答



Originally posted by bee



http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/other_sports/snooker/6065048.stm

speed佬
Happy Snooker
Go to Top of Page

ddrIII
中校級會員

Posts 1113

Posted - 22.10.2006 :  22:27:47  Show Profile  Visit %s1%'s HomepageddrIII Send ddrIII a Private Message  Reply with Quote
Marco Fu又唔掂, 已連輸兩場

Go to Top of Page

ddrIII
中校級會員

Posts 1113

Posted - 25.10.2006 :  03:32:14  Show Profile  Visit %s1%'s HomepageddrIII Send ddrIII a Private Message  Reply with Quote
唉, Fu終於小組包尾收場, 真係慘. 冇眼睇. 失望透頂.

Go to Top of Page

Ransome
初青會員

Hong Kong



Posts 333

Posted - 25.10.2006 :  13:20:35  Show Profile Send Ransome a Private Message  Reply with Quote
連丁俊暉都輸埋,揾食艱難。
Go to Top of Page

yau1201
上校級會員

Argentina



Posts 2384

Posted - 25.10.2006 :  22:45:46  Show Profile  Send %s1% an ICQ Messageyau1201  Click to see %s1%'s MSN Messenger addressyau1201 Send yau1201 a Private Message  Reply with Quote
唉.......

【我相信會打得更好】
Go to Top of Page

snoo147
少校級會員



Posts 976

Posted - 26.10.2006 :  00:45:03  Show Profile Send snoo147 a Private Message  Reply with Quote
Group Stage

Group A

21/10/2006 11:45 *Barry Hawkins 0 vs 3 *Alan McManus
21/10/2006 11:45 *John Higgins 3 vs 0 *James Wattana
21/10/2006 13:35 *Issara Kachaiwong 3 vs 2 *Dominic Dale
21/10/2006 19:30 *Barry Hawkins 3 vs 1 *Issara Kachaiwong
22/10/2006 13:35 *Alan McManus 3 vs 1 *Dominic Dale
22/10/2006 13:35 *John Higgins 3 vs 1 *Issara Kachaiwong
22/10/2006 19:00 *Alan McManus 1 vs 3 *Issara Kachaiwong
22/10/2006 19:00 *John Higgins 3 vs 2 *Dominic Dale
23/10/2006 11:35 *James Wattana 0 vs 3 *Issara Kachaiwong
23/10/2006 13:35 *John Higgins 3 vs 1 *Barry Hawkins
23/10/2006 19:00 *James Wattana 1 vs 3 *Alan McManus
24/10/2006 11:45 *James Wattana 1 vs 3 *Dominic Dale
24/10/2006 13:35 *John Higgins 1 vs 3 *Alan McManus
24/10/2006 15:00 *Barry Hawkins 3 vs 0 *James Wattana
24/10/2006 20:30 *Barry Hawkins 3 vs 2 *Dominic Dale

Group B

21/10/2006 11:45 *Shaun Murphy 3 vs 0 *Ryan Day
21/10/2006 13:35 *Ali Carter 1 vs 3 *Mark King
21/10/2006 18:00 *Ali Carter 0 vs 3 *Ryan Day
21/10/2006 19:30 *Shaun Murphy 3 vs 0 *Mark King
21/10/2006 20:30 *Ryan Day 3 vs 0 *Michael Judge
22/10/2006 13:35 *Shaun Murphy 3 vs 1 *Michael Judge
22/10/2006 19:00 *Ali Carter 3 vs 0 *Michael Judge
22/10/2006 20:30 *Ryan Day 3 vs 0 *Jamie Jones
23/10/2006 11:45 *Mark King 3 vs 1 *Michael Judge
23/10/2006 11:45 *Ali Carter 3 vs 1 *Jamie Jones
23/10/2006 15:00 *Mark King 2 vs 3 *Jamie Jones
24/10/2006 13:35 *Michael Judge 2 vs 3 *Jamie Jones
24/10/2006 15:00 *Ryan Day 0 vs 3 *Mark King
24/10/2006 15:00 *Shaun Murphy 3 vs 2 *Jamie Jones
24/10/2006 20:30 *Shaun Murphy 2 vs 3 *Ali Carter

Group C

21/10/2006 13:35 *Marco Fu 0 vs 3 *Michael Holt
21/10/2006 15:30 *Ronnie O'Sullivan 3 vs 1 *Steve Davis
21/10/2006 18:00 *Michael Holt 3 vs 1 *David Roe
21/10/2006 19:30 *Steve Davis 3 vs 1 *Jamie Cope
22/10/2006 11:45 *Steve Davis 1 vs 3 *David Roe
22/10/2006 13:35 *Marco Fu 1 vs 3 *Jamie Cope
22/10/2006 13:35 *Ronnie O'Sullivan 3 vs 0 *Michael Holt
22/10/2006 19:00 *Marco Fu 3 vs 1 *David Roe
22/10/2006 20:30 *Ronnie O'Sullivan 3 vs 0 *Jamie Cope
23/10/2006 13:35 *Steve Davis 1 vs 3 *Michael Holt
23/10/2006 13:35 *Ronnie O'Sullivan 3 vs 1 *Marco Fu
23/10/2006 19:00 *Michael Holt 1 vs 3 *Jamie Cope
23/10/2006 20:30 *Ronnie O'Sullivan 3 vs 1 *David Roe
24/10/2006 13:35 *Jamie Cope 3 vs 2 *David Roe
24/10/2006 19:00 *Steve Davis 3 vs 0 *Marco Fu

Group D

21/10/2006 11:45 *Neil Robertson 2 vs 3 *Nigel Bond
21/10/2006 15:30 *Judd Trump 3 vs 2 *Paul Davison
21/10/2006 15:30 *Neil Robertson 3 vs 1 *Joe Swail
21/10/2006 15:30 *Ken Doherty 3 vs 2 *Nigel Bond
21/10/2006 19:30 *Joe Swail 3 vs 2 *Judd Trump
22/10/2006 11:45 *Neil Robertson 3 vs 1 *Judd Trump
22/10/2006 11:45 *Ken Doherty 3 vs 1 *Paul Davison
22/10/2006 15:00 *Joe Swail 3 vs 2 *Paul Davison
22/10/2006 19:00 *Ken Doherty 3 vs 0 *Judd Trump
22/10/2006 20:30 *Joe Swail 3 vs 0 *Nigel Bond
23/10/2006 11:45 *Ken Doherty 2 vs 3 *Neil Robertson
23/10/2006 13:35 *Nigel Bond 1 vs 3 *Paul Davison
23/10/2006 19:00 *Neil Robertson 3 vs 0 *Paul Davison
23/10/2006 19:00 *Ken Doherty 3 vs 0 *Joe Swail
23/10/2006 20:30 *Nigel Bond 3 vs 2*Judd Trump
Group E

21/10/2006 11:45 *Wenbo Liang 3 vs 1 *Fergal O'Brian
21/10/2006 18:00 *Stephen Hendry 3 vs 2 *Mark Selby
21/10/2006 19:30 *Andy Hicks 2 vs 3 *Wenbo Liang
22/10/2006 15:00 *Matthew Stevens 3 vs 1 *Wenbo Liang
22/10/2006 15:00 *Stephen Hendry 2 vs 3 *Andy Hicks
22/10/2006 20:30 *Mark Selby 3 vs 0 *Andy Hicks
23/10/2006 13:35 *Mark Selby 3 vs 0 *Wenbo Liang
23/10/2006 15:00 *Stephen Hendry 0 vs 3 *Matthew Stevens
23/10/2006 15:00 *Andy Hicks 1 vs 3 *Fergal O'Brian
23/10/2006 20:30 *Matthew Stevens 3 vs 1 *Fergal O'Brian
24/10/2006 11:45 *Stephen Hendry 2 vs 3 *Fergal O'Brian
24/10/2006 13:35 *Matthew Stevens 0 vs 3 *Mark Selby
24/10/2006 19:00 *Mark Selby 0 vs 3 *Fergal O'Brian
24/10/2006 19:00 *Stephen Hendry 0 vs 3 *Wenbo Liang
24/10/2006 20:30 *Matthew Stevens 3 vs 0 *Andy Hicks

Group F

21/10/2006 13:35 *Mark Williams 0 vs 3 *Stuart Bingham
21/10/2006 15:30 *Robin Hull 3 vs 1 *Gerard Greene
21/10/2006 18:00 *Stephen Lee 3 vs 2 *Stuart Bingham
22/10/2006 13:35 *Stuart Bingham 0 vs 3 *Ian McCulloch
22/10/2006 15:00 *Mark Williams 3 vs 1 *Stephen Lee
22/10/2006 19:00 *Ian McCulloch 3 vs 0 *Gerard Greene
22/10/2006 20:30 *Mark Williams 1 vs 3 *Robin Hull
23/10/2006 13:35 *Stephen Lee 0 vs 3 *Gerard Greene
23/10/2006 15:00 *Ian McCulloch 3 vs 2 *Robin Hull
23/10/2006 20:30 *Mark Williams *Gerard Greene
24/10/2006 11:45 *Stuart Bingham 0 vs 3 *Robin Hull
24/10/2006 11:45 *Mark Williams *Ian McCulloch
24/10/2006 15:00 *Stuart Bingham 2 vs 3 *Gerard Greene
24/10/2006 15:00 *Stephen Lee 3 vs 1 *Robin Hull
24/10/2006 20:30 *Stephen Lee 3 vs 1 *Ian McCulloch

Group G

21/10/2006 11:45 *Anthony Hamilton 2 vs 3 *David Gray
21/10/2006 15:30 *David Gray 3 vs 0 *Ben Woollaston
21/10/2006 18:00 *Peter Ebdon 2 vs 3 *Robert Milkins
22/10/2006 11:45 *Anthony Hamilton 2 vs 3 *Tom Ford
22/10/2006 15:00 *Anthony Hamilton 1 vs 3 *Ben Woollaston
23/10/2006 11:45 *Robert Milkins 3 vs 2 *Tom Ford
23/10/2006 15:00 *Peter Ebdon 1 vs 3 *David Gray
23/10/2006 19:00 *Robert Milkins 3 vs 1 *Ben Woollaston
23/10/2006 20:30 *Peter Ebdon 1 vs 3 *Tom Ford
24/10/2006 11:45 *Robert Milkins 3 vs 1 *David Gray
24/10/2006 11:45 *Peter Ebdon 3 vs 0 *Anthony Hamilton
24/10/2006 13:35 *Ben Woollaston 3 vs 2 *Tom Ford
24/10/2006 19:00 *David Gray 3 vs 0 *Tom Ford
24/10/2006 19:00 *Anthony Hamilton 1 vs 3 *Robert Milkins
24/10/2006 20:30 *Peter Ebdon 3 vs 2 *Ben Woollaston

Group H

21/10/2006 13:35 *Mark Allen 1 vs 3 *Andrew Norman
21/10/2006 13:35 *Graeme Dott 0 vs 3 *Junhui Ding
21/10/2006 18:00 *Stephen Maguire 3 vs 0 *Mark Allen
21/10/2006 19:30 *Graeme Dott 3 vs 2 *Joe Perry
22/10/2006 11:45 *Junhui Ding 2 vs 3 *Andrew Norman
22/10/2006 11:45 *Graeme Dott 3 vs 0 *Mark Allen
22/10/2006 15:00 *Stephen Maguire 1 vs 3 *Joe Perry
22/10/2006 20:30 *Stephen Maguire 2 vs 3 *Andrew Norman
23/10/2006 11:45 *Graeme Dott 1 vs 3 *Stephen Maguire
23/10/2006 15:00 *Joe Perry 3 vs 0 *Andrew Norman
23/10/2006 19:00 *Stephen Maguire 3 vs 2 *Junhui Ding
23/10/2006 20:30 *Joe Perry 3 vs 0 *Mark Allen
24/10/2006 13:35 *Junhui Ding 3 vs 2 *Mark Allen
24/10/2006 15:00 *Graeme Dott 1 vs 3 *Andrew Norman
24/10/2006 19:00 *Joe Perry 3 vs 0 *Junhui Ding
Go to Top of Page

snoo147
少校級會員



Posts 976

Posted - 26.10.2006 :  02:17:23  Show Profile Send snoo147 a Private Message  Reply with Quote

25 Oct 2006, 2pm
Table 1
Ronnie O'Sullivan v David Gray

Table 2
Neil Robertson v Andrew Norman

7pm
Table 1
Joe Perry v Ken Doherty

Table 2
Jamie Cope v Robert Milkins

26 Oct 2006, 1.30pm
Table 1
Matthew Stevens v John Higgins

Table 2
Ryan Day v Ian McCulloch

7pm
Table 1
Alan McManus v Mark Selby

Table 2
Stephen Lee v Mark King

Go to Top of Page

bee
初青會員

Posts 125

Posted - 26.10.2006 :  05:58:27  Show Profile  Visit %s1%'s Homepagebee Send bee a Private Message  Reply with Quote
有無人知點解 c 組既 Michael Holt 同Jamie Cope 大家都係三勝二負,而Michael Holt既得失局係 +2,而Jamie Cope既得失局係 0 .咁點解Michael Holt會出局,而Jamie Cope係晉級呢 ?


Go to Top of Page

lizard
初哥級

Posts 20

Posted - 26.10.2006 :  17:56:58  Show Profile  Visit %s1%'s Homepagelizard Send lizard a Private Message  Reply with Quote
that's because in a two-way tie, the head-to-head match is the tie-breaker, not frame difference

Go to Top of Page
  Previous Topic Topic Next Topic  
 New Topic  Reply to Topic  Printer Friendly
Jump To: