
Snooker.com.hk 蓮花桌球會 主辦 Century Cue 贊助 |
Century Cup 分組賽戰況 - A組 |
|||||
| (1.5) | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 : 3 | |
| (2) | 3 : 0 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | |
| (3.5) | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 0 : 3 | |
| (3) | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 : 3 | |
| Stifflack(4.5) | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 2 | |
| 總分 : | 600 | 600 | 400 | 400 | 0 |
Century Cup 分組賽戰況 - B組 |
|||||
| (2.5) | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | |
| (3) | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | |
| (3.5) | 3 : 1 | 3 : 2 | 0 : 3 | 0 : 3 | |
| (4) | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | |
| (3) | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | |
| 總分 : | 600 | 600 | 400 | 400 | 0 |
Century Cup 分組賽戰況 - C組 |
|||||
| (0.5) | 3 : 2 | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | |
| (2) | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 0 : 3 | |
| (2.5) | 3 : 2 | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | |
| (2.5) | 3 : 1 | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 2 | |
| (3.5) | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 : 3 | |
| 總分 : | 600 | 600 | 400 | 200 | 200 |
Century Cup 分組賽戰況 - D組 |
|||||
| (1.5) | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | |
| (3) | 3 : 1 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | |
| (3.5) | 3 : 0 | 3 : 1 | 0 : 3 | 1 : 3 | |
| (3.5) | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 3 | |
| (4) | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | |
| 總分 : | 800 | 600 | 400 | 200 | 0 |




















