1 United Athle T-Shirt, Polo, Sweatshirt And Jacket 1
s
球 手 資 料
花 名 :
現 時 班 次 :40 級
2003 年 桌 球 網 第 三 季 桌 球 聯 賽
參 賽 次 數 : 1
參加次序能 源班 次排 名比賽場數勝出場數得 局失 局得失局差得 分
1
    
1171072514111450
對賽球手班 次比賽日期/時間地 點賽 果
3      10月9日 晚上8點 (星期四)  3:0
3      10月12日 下午3點 (星期日)  3:0
3      10月12日 下午6點 (星期日)  3:0
1      10月16日 晚上8點 (星期四)  2:3
4      10月19日 下午3點 (星期日)  3:2
4      10月19日 下午6點 (星期日)  1:3
4      10月23日 晚上8點 (星期四)  3:0
4      10月25日 晚上9點 (星期六)  3:1
2      10月26日 下午3點 (星期日)  3:2
1      11月1日 晚上9點 (星期六)  1:3

2003 年 桌 球 網 第 三 季 桌 球 聯 賽 16 強 淘 汰 賽
 對賽球手班 次比賽日期/時間地點賽果
16 強112月21日 下午3點 (星期日)  0:3